EL MAESTRO INTERNACIONAL LIORDIS QUESADA VERA (2427) MARCHA AL FRENTE
La Federación Venezolana de Ajedrez dió inicio el 13 de diciembre a sus Campeonatos Nacionales estandar, rápido y blitz en el marco de su 81th aniversario como institución gestora y supervisora del ajedrez en la República Bolivariana de Venezuela, Los torneos durarán hasta el 18 de diciembre en las instalaciones de Parque Central- Caracas.
Fundada el 8 de diciembre de 1935 el máximo ente rector del ajedrez en Venezuela reconoce con estos eventos la participación en todo su estamento, de las diferentes modalidades del ajedrez, además de establecer un punto de encuentro para toda su familia ajedrecística nacional, en un certámen que contará con varios agasajos, entrega de títulos y reconocimientos, y por supuesto las premiaciones a los ganadores de los Campeonatos Nacionales antes mencionados.
La historia del ajedrez nacional organizado se remonta quizá al año 1891 cuando se tituló a nuestro primer campeón nacional, el Dr. Rafael Ruíz, por supuesto en otro tipo de formato para el campeonato nacional de máxima categoría. A través del tiempo, notables jugadores poblaron el ajedrez nacional haciendo estado de pertenencia para nuestra amada disciplina y legando toda una historia de casi 100 años de existencia.
En esta edición el Campeonato Nacional Libre se recibe a más de 160 jugadores, entre los que se encuentran más de 30 jugadores con título internacional.
Hasta la 4ta ronda el IM Liordis Quesada Vera domina el selecto lote de participantes, igualado en puntos con otros 4 jugadores, entre los que destaca el carabobeño CM Kelvin Sánchez (2232).
Clasificación parcial hasta la 4ta ronda (primeros 20)
| Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
| 1 | 1 | IM | Quesada Vera Liordis | CUB | 2427 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 2752 | 4 | 4 | 3,60 | 0,40 | 10 | 4,0 | |||
| 2 | 8 | Sanchez Alvarez Kelvin Antoni | CAR | VEN | 2232 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 2751 | 4 | 4 | 3,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | |||
| 3 | 9 | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | COJ | VEN | 2221 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 2701 | 4 | 4 | 3,29 | 0,71 | 20 | 14,2 | ||
| 4 | 14 | CM | Marin Ramirez Gerardo | DCA | VEN | 2186 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 2692 | 4 | 4 | 3,19 | 0,81 | 20 | 16,2 | ||
| 5 | 40 | IM | Vergara Duplaquet Pablo Aleja | DCA | VEN | 1953 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 2585 | 4 | 4 | 2,34 | 1,66 | 20 | 33,2 | ||
| 6 | 3 | FM | Vidal Melendez Ismael David | MON | VEN | 2291 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | 36,0 | 2277 | 4 | 3,5 | 3,36 | 0,14 | 20 | 2,8 | ||
| 7 | 21 | Briceno Quinones Ruben Dario MK | COJ | VEN | 2136 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | 34,0 | 2232 | 4 | 3,5 | 2,89 | 0,61 | 20 | 12,2 | |||
| 8 | 26 | FM | Lopez Abreu Michel Samuel | VAR | VEN | 2087 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 36,0 | 1962 | 3 | 2,5 | 2,67 | -0,17 | 40 | -6,8 | ||
| 9 | 15 | CM | Teran Abreu Lisyender Jesus | TRU | VEN | 2156 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 34,0 | 2152 | 4 | 3,5 | 3,40 | 0,10 | 20 | 2,0 | ||
| 10 | 32 | WIM | Rovira Contreras Tairu Manuel | w | DCA | VEN | 2040 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | 36,0 | 1993 | 4 | 3,5 | 3,55 | -0,05 | 20 | -1,0 | |
| 11 | 6 | CM | Zambrano Rodriguez Alexander | ANZ | VEN | 2242 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | 34,0 | 2158 | 4 | 3,5 | 3,59 | -0,09 | 20 | -1,8 | ||
| 12 | 2 | FM | Palomo Franklin Annervys | MON | VEN | 2310 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 36,0 | 2150 | 3 | 2,5 | 2,68 | -0,18 | 20 | -3,6 | ||
| 13 | 52 | Sanchez Fleire Axtlan Migher | DCA | VEN | 1880 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 2167 | 4 | 3 | 1,35 | 1,65 | 40 | 66,0 | |||
| 14 | 20 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | DCA | VEN | 2136 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 2143 | 4 | 3 | 2,66 | 0,34 | 40 | 13,6 | ||
| 15 | 30 | Perdomo Arvelaez Juan Jose | ARA | VEN | 2049 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 2124 | 4 | 3 | 2,33 | 0,67 | 40 | 26,8 | |||
| 16 | 25 | Pautt Andrade Jose Gregorio | DCA | VEN | 2096 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 2090 | 4 | 3 | 2,90 | 0,10 | 20 | 2,0 | |||
| 17 | 24 | ANZIVINO Alberto | VAR | VEN | 2123 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 2034 | 4 | 3 | 3,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |||
| 18 | 19 | Guerra Fornerino Jorge Isaac NM | DCA | VEN | 2143 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 2016 | 4 | 3 | 3,32 | -0,32 | 20 | -6,4 | |||
| 19 | 31 | IM | Gamboa Gonzalez Anibal | VAR | VEN | 2040 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 30,0 | 2061 | 4 | 3 | 2,68 | 0,32 | 20 | 6,4 | ||
| 20 | 10 | CM | Revilla Moron Oniel Josue | FAL | VEN | 2221 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 30,0 | 2058 | 4 | 3 | 3,42 | -0,42 | 20 | -8,4 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario