CONVOCATORIA
Por intermedio del presente, la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Ajedrez convoca formalmente, a las asociaciones legítimamente constituidas y legalmente reconocidas por esta máxima institución rectora y supervisora del ajedrez en Venezuela, así como a todos los atletas, entrenadores, árbitros, dirigentes y organizadores reconocidos en este protocolo, a la gran entrega de títulos y certificaciones del año 2016, en el marco del 81th aniversario de la Federación Venezolana de Ajedrez.
Trás las solicitudes y méritos competitivos automáticos, revisados y avalados por esta Junta Directiva se reconocen los títulos y certificaciones de las siguientes personas:
| TITULOS NACIONALES FVA 2016 | |||||
| # | ASPIRANTE | TITULO | ENTIDAD | STATUS | autorizado |
| 1 | OSWALDO BALZA | EN | TRUJILLO | SOLICITADO | |
| 2 | DOUGLAS ABREU | EN | TRUJILLO | SOLICITADO | |
| 3 | RAMON ZAMBRANO | EN | TRUJILLO | SOLICITADO | |
| 4 | KELVIN SANCHEZ | EN | CARABOBO | AUTOMATICO | 2DO EXP Y M VARGAS |
| 5 | CAROLS PATIÑO | EN | MONAGAS | AUTOMATICO | 2DOF EXP Y MA VARGAS |
| 6 | CLARA PEÑA | EN | LARA | AUTOMATICO | 3RAF EXP Y MA VARGAS |
| 7 | MONICA NAVARRO | EN | FAL | AUTOMATICO | 2DAF EXP Y A NES |
| 8 | YUNEITSY MILLAN GONZALEZ | EN | NES | AUTOMATICO | 3RAF EXP Y MA NES |
| 9 | VICTOR OBREGON | EN | BARINAS | AUTOMATICO | 3ER EXP Y MA TAC |
| 10 | JEMMILY RAMIREZ VERGARA | EN | MERIDA | AUTOMATICO | 2DAF EXP Y MA TAC |
| 11 | NANCY MOJICA HERNANDEZ | EN | TRUJILLO | AUTOMATICO | 3ERF EXP Y MA TAC |
| 12 | GERMAN CHACIN | EN | BOLIVAR | SOLICITADO | |
| 13 | JHOAN GONZALEZ | EN | BOLIVAR | SOLICITADO | |
| 14 | LISYENDER TERÁN | MN | TRUJILLO | SOLICITADO | |
| 15 | MAYERLIN VETHENCOURT | MN | TRUJILLO | SOLICITADO | |
| 16 | HUGO MARTINEZ | MN | MIRANDA | SOLICITADO | |
| 17 | DOUGLAS MARTINEZ | MN | MIRANDA | POST MORTEM | |
| 18 | CORALS PATIÑO | MN | MONAGAS | AUTOMATICO | 1ERF EXP Y MA VARGAS |
| 19 | JENNIBETH DE LOS SANTOS | MN | NES | AUTOMATICO | 1ERFEXP Y MA NES |
| 20 | DEIVI MENDOZA | MN | MIRANDA | AUTOMATICO | 1ER EXP Y MA TAC |
| 21 | LORNER ACOSTA | MN | COJEDES | SOLICITADO | |
| 22 | YUL YONATHAN RODRIGUEZ | MN | NES | SOLICITADO | |
| 23 | JUAN AMARO | MN | DCA | SOLICITADO | |
| 24 | HENRY TIRADO VELIZ | MN | SUCRE | SOLICITADO | |
| 1 | PEDRO MARTINEZ | ENT-NAC | ANZ | ||
| 2 | ANTONIO JOSE BRITO M | ENT-NAC | ANZ | ||
| 3 | FREDY LOPEZ | ENT-NAC | APU | ||
| 4 | ALEXIS ARISTIGUETA | ENT-NAC | ARA | ||
| 5 | ORLANDO NIETO | ENT-NAC | ARA | ||
| 6 | GERARDO HERRERA | ENT-NAC | BAR | ||
| 7 | JOSE R. SEQUERA PAOLINI | ENT-NAC | BOL | ||
| 8 | JOSE G. GAUNA ROJAS | ENT-NAC | CAR | ||
| 9 | CARLOS URDANETA | ENT-NAC | CAR | ||
| 10 | LUISA ELENA DURAN REINA | ENT-NAC | LAR | ||
| 11 | OTTO ENRIQUE OVALLES N | ENT-NAC | COJ | ||
| 12 | ANTONIO PALACIOS LANZA | ENT-NAC | DCA | ||
| 13 | LUIS FLORES | ENT-NAC | DCA | ||
| 14 | JUAN ARMANDO ROHL M | ENT-NAC | DCA | ||
| 15 | WILLIAMS HERNANDEZ Q | ENT-NAC | FAL | ||
| 16 | ARSENIO ACACIO | ENT-NAC | FAL | ||
| 17 | PABLO CORADO | ENT-NAC | GUA | ||
| 18 | JOSE VICTOR TROMPETERO | ENT-NAC | LAR | ||
| 19 | ALEXIS JOSE GOMEZ A | ENT-NAC | LAR | ||
| 20 | JULIO EDUARDO OSTOS | ENT-NAC | LAR | ||
| 21 | EDIXON ROMERO | ENT-NAC | LAR | ||
| 22 | WISTON ESMIR BOADA G | ENT-NAC | LAR | ||
| 23 | CARLOS ENRIQUE GARCIA | ENT-NAC | LAR | ||
| 24 | ARMANDO HANOI GUEDEZ | ENT-NAC | MER | ||
| 25 | PEDRO JULIO GARCIA | ENT-NAC | MER | ||
| 26 | GABRIEL OTAZO S. | ENT-NAC | MER | ||
| 27 | RODOLFO E. RINCON A. | ENT-NAC | MER | ||
| 28 | OSCAR CATERINE | ENT-NAC | MIR | ||
| 29 | JOSE OSTOS | ENT-NAC | MIR | ||
| 30 | ANGEL ALONSO | ENT-NAC | MIR | ||
| 31 | CARLOS PIÑERO SALAS | ENT-NAC | MIR | ||
| 32 | WILFREDO LUNAR | ENT-NAC | NES | ||
| 33 | ULISES HERNANDEZ B. | ENT-NAC | NES | ||
| 34 | CLEREN CHIRINOS | ENT-NAC | NES | ||
| 35 | MAXIMO ANTONIO MORA | ENT-NAC | TAC | ||
| 36 | CESAR URIBE DIAZ | ENT-NAC | TAC | ||
| 37 | PABLO SEQUEDA MENDOZA | ENT-NAC | TAC | ||
| 38 | JOSE GUADALAJARA | ENT-NAC | TRU | ||
| 39 | JESUS MANUEL PIÑA | ENT-NAC | TRU | ||
| 40 | JOSE DE JESUS VETHENCOURT | ENT-NAC | TRU | ||
| 41 | JESUS URRUCHEAGA | ENT-NAC | TRU | ||
| 42 | CRUZ NAVEA | ENT-NAC | YAR | ||
| 43 | HARLEN OTERO | ENT-NAC | ZUL | ||
| 44 | DOUGLAS SANCHEZ | ENT-NAC | ZUL | ||
| 45 | MERVIN GONZALEZ | ENT-NAC | ZUL | ||
| 1 | JOSE G. ROMERO G. | ORG-NAC | ANZ | ||
| 2 | PABLO ACUÑA MONTEVERDE | ORG-NAC | ANZ | ||
| 3 | SARAI C. SANCHEZ C. | ORG-NAC | ANZ | ||
| 4 | PEDRO A. ALEJOS ROBLES | ORG-NAC | ARA | ||
| 5 | ALEXIS ARISTIGUETA | ORG-NAC | ARA | ||
| 6 | JUAN SUAREZ MANRIQUE | ORG-NAC | BOL | ||
| 7 | JESUS COLINA | ORG-NAC | BOL | ||
| 8 | NICOLA NIGRO MONASTERIOS | ORG-NAC | CAR | ||
| 9 | ANGEL RENATO MATOS | ORG-NAC | DCA | ||
| 10 | UVENCIO J. BLANCO HERNANDEZ | ORG-NAC | DCA | ||
| 11 | JOSE LUIS GUILARTE | ORG-NAC | DCA | ||
| 12 | GIOVANNI HERNANDEZ | ORG-NAC | DCA | ||
| 13 | MIRIAM MONTES DE OCA | ORG-NAC | LAR | ||
| 14 | PABLO GIMENEZ PEÑA | ORG-NAC | LAR | ||
| 15 | JULIO CESAR PAREDES | ORG-NAC | MER | ||
| 16 | ALEXANDER HERNANDEZ | ORG-NAC | MIR | ||
| 17 | JOSE LUIS GONZALEZ | ORG-NAC | MON | ||
| 18 | ANTONIO HADAD SERRANO | ORG-NAC | MON | ||
| 19 | ULISES HERNANDEZ B. | ORG-NAC | NES | ||
| 20 | JOSE ALEXANDER GARCIA R | ORG-NAC | TAC | ||
| 21 | MARIA AUXILIADORA CHACON | ORG-NAC | TAC | ||
| 22 | MAGALY PERDOMO | ORG-NAC | TRU | ||
| 23 | RAFAEL MUÑOZ | ORG-NAC | YAR | ||
| 24 | ROQUE WILFREDO MUÑOZ | ORG-NAC | YAR | ||
| 25 | RICARDO RODRIGUEZ BALL | ORG-NAC | ZUL | ||
| 26 | ORLANDO MAITA GUTIERREZ | ORG-NAC | ZUL | ||
Se solicita a las directivas de las asociaciones monodeportivas nacionales del ajedrez transmitir a sus afiliados y afines esta convocatoria, para el logro de los objetivos institucionales pertinentes.
Este evento se estará realizando en la Sala #2 del complejo socio- económico-cultural de Parque Central Ciudad de Caracas, el día domingo 18 de diciembre 2016, a partir de las 9:00 AM hasta las 5:00 PM, donde los invitados y agasajados podrán compartir esta motivante experiencia, además el disfrute de los Campeonatos Nacionales Clásico, Rápido y Blitz, sus premiaciones y del almuerzo navideño.
POR LA JUNTA DIRECTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario